Test
Test
News von mm-cycling
Achtung das Training vom 03.12.2011 findet von 11:00 Uhr – 12:30 Uhr statt.
Trainingsort: Gunzwil
| Datum | Zeit | Ort |
| 24.09.11 | 14:00 – 16:00 Uhr | Gunzwil |
| 08.10.11 | eventuell | |
| 30.10.11 | 14:00 – 16:00 Uhr | Gunzwil |
| 12.11.11 | 14:00 – 16:00 Uhr | Holziken |
| 19.11.11 | 14:00 – 16:00 Uhr | Gunzwil |
| 03.12.11 | 14:00 – 16:00 Uhr | Gunzwil |
| 10.12.11 | 14:00 – 16:00 Uhr | Holziken |
An der Radquer Weltmeisterschaft erreichte Jasmin den ausgezeichneten 5. Rang, diesen Rang erreichte bisher noch an einer WM in der Kategorie Frauen Elite noch nie eine Schweizerin.
Das Rennen welches auf einer schnellen gefrorenen Strecke ausgetragen wurde. In der ersten Runde führte Hanka Kupfernagel alleine vor einer grösseren Gruppe welcher Jasmin angehörte. In der 2 Runde wurde das Tempo durch Kathrin Nash verschärft und die Gruppe wurde auseinander gerissen. Vorne bildete sich eine 2 Gruppe mit Nash und Campton dahinter folgte Kupfernagel,van Passen und Vos, in einer weiteren Gruppe war Jasmin mit Ferrier-Bruneau und Ferrand Prevot. Vos schloss eine Runde später zur Spitze auf und Kupfernagel löste sich van Passen.
Jasmin konnte sich aus ihrer Gruppe lösen und in der zweit letzten Runde zu van Passen aufschliessen, welche durch einen Sturz zurück fiel.
An der Spitze setzte sich Vos von den andern ab und gewann Solo.
| 1 | 1 | NED19870513 | VOS Marianne | NETHERLANDS | 00:40:31 |
| 2 | 16 | USA19781203 | COMPTON Katherine | UNITED STATES OF AMERICA | +00:17 |
| 3 | 24 | CZE19771209 | NASH Katerina | CZECH REPUBLIC | +00:20 |
| 4 | 11 | GER19740319 | KUPFERNAGEL Hanka | GERMANY | +00:42 |
| 5 | 35 | SUI19890707 | ACHERMANN Jasmin | SWITZERLAND | +01:10 |
| 6 | 2 | NED19881027 | VAN PAASSEN Sanne | NETHERLANDS | +01:20 |
| 7 | 8 | FRA19790708 | FERRIER-BRUNEAU Christel | FRANCE | +01:42 |
| 8 | 10 | FRA19920210 | FERRAND PREVOT Pauline | FRANCE | +01:42 |
| 9 | 28 | BEL19901008 | CANT Sanne | BELGIUM | +02:00 |
| 10 | 13 | GER19711227 | SPITZ Sabine | GERMANY | +02:00 |
Jasmin gewann zum vierten mal in Folge die
Schweizermeisterschaft Elite Frauen im Radquer. Schon in der ersten
Wiesenpartie setzte sich Jasmin von Ihren Gegnerinnen ab und baute
den Vorsprung bis ins Ziel auf über eine Minute aus. 1. Achermann
Jasmin 2. Leumann Katrin 3. Niederbeger Fabienne
Jasmin wurde an Ihrem Heimrennen nur von Sabine Spitz geschlagen. 3. Wurde die Deutsche Brandau.
TopTen Platz am Weltcup in Zolder für Jasmin Achermann. Mit dem 10. Rang am Weltcup in Zolder erreichte Jasmin Ihr erstes TopTen Resultat.