<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mm-cycling</title>
	<atom:link href="http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mm-cycling.ch/new</link>
	<description>News von mm-cycling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 22:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=69</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung Zeiten vom Samstag 03.12.2011</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=67</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radquerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Achtung das Training vom 03.12.2011 findet von 11:00 Uhr &#8211; 12:30 Uhr statt. Trainingsort: Gunzwil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung das Training vom 03.12.2011 findet von 11:00 Uhr &#8211; 12:30 Uhr statt.<br />
Trainingsort: Gunzwil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training vom 30.10.2011 findet nicht statt.</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=63</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radquerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Das Training vom 30.10.2011 findet nicht statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Training vom 30.10.2011 findet nicht statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Datenänderung</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=59</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radquerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Am 01.10.2011 findet kein Training statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01.10.2011 findet kein Training statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radquerlager 2011</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=54</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radquerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2011 findet aus terminlichen Gründen kein Radquerlager statt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahre 2011 findet aus terminlichen Gründen kein Radquerlager statt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten der Radquerschule 2011</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=51</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radquerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Datum Zeit Ort 24.09.11 14:00 &#8211; 16:00 Uhr Gunzwil 08.10.11 eventuell 30.10.11 14:00 &#8211; 16:00 Uhr Gunzwil 12.11.11 14:00 &#8211; 16:00 Uhr Holziken 19.11.11 14:00 &#8211; 16:00 Uhr Gunzwil 03.12.11 14:00 &#8211; 16:00 Uhr Gunzwil 10.12.11 14:00 &#8211; 16:00 Uhr Holziken &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="338">
<tbody>
<tr>
<td width="96" valign="bottom"><strong><span style="text-decoration: underline;">Datum</span></strong></td>
<td width="141" valign="bottom"><strong><span style="text-decoration: underline;">Zeit</span></strong></td>
<td width="101" valign="bottom"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ort</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">24.09.11</td>
<td width="141" valign="bottom">14:00 &#8211; 16:00 Uhr</td>
<td width="101" valign="bottom">Gunzwil</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom"></td>
<td width="141" valign="bottom"></td>
<td width="101" valign="bottom"></td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">08.10.11</td>
<td width="141" valign="bottom">eventuell</td>
<td width="101" valign="bottom"></td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">30.10.11</td>
<td width="141" valign="bottom">14:00 &#8211; 16:00 Uhr</td>
<td width="101" valign="bottom">Gunzwil</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">12.11.11</td>
<td width="141" valign="bottom">14:00 &#8211; 16:00 Uhr</td>
<td width="101" valign="bottom">Holziken</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">19.11.11</td>
<td width="141" valign="bottom">14:00 &#8211; 16:00 Uhr</td>
<td width="101" valign="bottom">Gunzwil</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">03.12.11</td>
<td width="141" valign="bottom">14:00 &#8211; 16:00 Uhr</td>
<td width="101" valign="bottom">Gunzwil</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">10.12.11</td>
<td width="141" valign="bottom">14:00 &#8211; 16:00 Uhr</td>
<td width="101" valign="bottom">Holziken</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Rang an der WM in St. Wendel für Jasmin</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=47</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 05:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[An der Radquer Weltmeisterschaft erreichte Jasmin den ausgezeichneten 5. Rang, diesen Rang erreichte bisher noch an einer WM in der Kategorie Frauen Elite noch nie eine Schweizerin. Das Rennen welches auf einer schnellen gefrorenen Strecke ausgetragen wurde. In der ersten Runde führte Hanka Kupfernagel  alleine vor einer grösseren Gruppe welcher Jasmin angehörte. In der 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Radquer Weltmeisterschaft erreichte Jasmin den ausgezeichneten 5. Rang, diesen Rang erreichte bisher noch an einer WM in der Kategorie Frauen Elite noch nie eine Schweizerin.</p>
<p>Das Rennen welches auf einer schnellen gefrorenen Strecke ausgetragen wurde. In der ersten Runde führte Hanka Kupfernagel  alleine vor einer grösseren Gruppe welcher Jasmin angehörte. In der 2 Runde wurde das Tempo durch Kathrin Nash verschärft und die Gruppe wurde auseinander gerissen. Vorne bildete sich eine 2 Gruppe mit Nash und Campton dahinter folgte Kupfernagel,van Passen und Vos, in einer weiteren Gruppe war Jasmin mit Ferrier-Bruneau und Ferrand Prevot. Vos schloss eine Runde später zur Spitze auf und Kupfernagel löste sich van Passen.</p>
<p>Jasmin konnte sich aus ihrer Gruppe lösen und in der zweit letzten Runde zu van Passen aufschliessen, welche durch einen Sturz zurück fiel.</p>
<p>An der Spitze setzte sich Vos von den andern ab und gewann Solo.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="553">
<col width="32"></col>
<col width="33"></col>
<col width="105"></col>
<col span="2" width="159"></col>
<col width="65"></col>
<tbody>
<tr height="15">
<td width="32" height="15" align="right">1</td>
<td width="33" align="right">1</td>
<td width="105">NED19870513</td>
<td width="159">VOS Marianne</td>
<td width="159">NETHERLANDS</td>
<td width="65" align="right">00:40:31</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">2</td>
<td align="right">16</td>
<td>USA19781203</td>
<td>COMPTON Katherine</td>
<td>UNITED STATES OF AMERICA</td>
<td>+00:17</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">3</td>
<td align="right">24</td>
<td>CZE19771209</td>
<td>NASH Katerina</td>
<td>CZECH REPUBLIC</td>
<td>+00:20</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">4</td>
<td align="right">11</td>
<td>GER19740319</td>
<td>KUPFERNAGEL Hanka</td>
<td>GERMANY</td>
<td>+00:42</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">5</td>
<td align="right">35</td>
<td>SUI19890707</td>
<td>ACHERMANN Jasmin</td>
<td>SWITZERLAND</td>
<td>+01:10</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">6</td>
<td align="right">2</td>
<td>NED19881027</td>
<td>VAN PAASSEN Sanne</td>
<td>NETHERLANDS</td>
<td>+01:20</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">7</td>
<td align="right">8</td>
<td>FRA19790708</td>
<td>FERRIER-BRUNEAU Christel</td>
<td>FRANCE</td>
<td>+01:42</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">8</td>
<td align="right">10</td>
<td>FRA19920210</td>
<td>FERRAND PREVOT Pauline</td>
<td>FRANCE</td>
<td>+01:42</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">9</td>
<td align="right">28</td>
<td>BEL19901008</td>
<td>CANT Sanne</td>
<td>BELGIUM</td>
<td>+02:00</td>
</tr>
<tr height="15">
<td height="15" align="right">10</td>
<td align="right">13</td>
<td>GER19711227</td>
<td>SPITZ Sabine</td>
<td>GERMANY</td>
<td>+02:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. SchweizermeisterTitel für Jasmin</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=42</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Jasmin gewann zum vierten mal in Folge die Schweizermeisterschaft Elite Frauen im Radquer. Schon in der ersten Wiesenpartie setzte sich Jasmin von Ihren Gegnerinnen ab und baute den Vorsprung bis ins Ziel auf über eine Minute aus. 1. Achermann Jasmin 2. Leumann Katrin 3. Niederbeger Fabienne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jasmin gewann zum vierten mal in Folge die<br />
Schweizermeisterschaft Elite Frauen im Radquer. Schon in der ersten<br />
Wiesenpartie setzte sich Jasmin von Ihren Gegnerinnen ab und baute<br />
den Vorsprung bis ins Ziel auf über eine Minute aus. 1. Achermann<br />
Jasmin 2. Leumann Katrin 3. Niederbeger Fabienne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Rang am Heimrennen</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=41</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Jasmin wurde an Ihrem Heimrennen nur von Sabine Spitz geschlagen. 3. Wurde die Deutsche Brandau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jasmin wurde an Ihrem Heimrennen nur von Sabine Spitz geschlagen. 3. Wurde die Deutsche Brandau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Rang am Weltcup in Zolder</title>
		<link>http://mm-cycling.ch/new/?p=40</link>
		<comments>http://mm-cycling.ch/new/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennresultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mm-cycling.ch/new/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[TopTen Platz am Weltcup in Zolder für Jasmin Achermann. Mit dem 10. Rang am Weltcup in Zolder erreichte Jasmin Ihr erstes TopTen Resultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TopTen Platz am Weltcup in Zolder für Jasmin Achermann. Mit dem 10. Rang am Weltcup in Zolder erreichte Jasmin Ihr erstes TopTen Resultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mm-cycling.ch/new/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

